|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| استفاده از فیوز: | داربست های موتورهای 12 و 24 ولت DC Starter | منبع برق: | منبع تغذیه AC |
|---|---|---|---|
| اندازه سیم فیوز: | زیر 3.2mm 40KVA، زیر 2.8*7.8mm 80KVA | دستگاه خنک کننده جوش: | با دستگاه خنک کننده فن |
| تنظیم آسان: | عملیات جوشکاری و تنظیم برای اپراتور آسان است | جوشکاری محدوده قطر سیم بزرگ: | 2.8*7.8mm |
| وزن ناخالص: | 662KGS شامل پالت بسته بندی | کیفیت فیوز: | جریان فیوز، زمان فیوز، فشار، مقاومت تماس |
| برجسته کردن: | دستگاه جوش قوس,دستگاه جوش التراسونیک,ultrasonic welding machine |
||
مقاومت جوشکاری فيوز کاموتاتور 40KVA/60KVA/80KVA دستگاه جوش با کنترل کننده Miyachi CT110 WIND-DNZ
(1)کاربرد:
داربست موتور راه اندازی با سیم گرد، سیم صاف
(2)مزایا:
|
کیفیت فیوزینگ تضمین شده است |
سازنده موتور ازش براي 8 سال استفاده ميکنه فقط دو بار قطعات رو تعويض ميکنه یک بار است جایگزین شیر، زمان دیگر است جایگزین رله
|
|
کاربرد گسترده |
مسسازگاری عرض سیم زیر 3.2mm به 2.8*7.8mm
|
|
کار کردن آسان |
آسان برای اپراتور برای تنظیم با کنترل کننده Miyachi CT110 که به طور گسترده ای در دستگاه فیوز استفاده می شود |
(3)پارامتر دستگاه فیوزن:
| منبع برق فیوزن و پارامتر | WIND-DNZ-40 | WIND-DNZ-60 | WIND-DNZ-80 |
| قدرت نامی فیوژن (KVA) | 40 | 60 | 80 |
| منبع برق (سه فاز) | 380 ولت، 50 هرتز | 380 ولت، 50 هرتز | 380 ولت، 50 هرتز |
| حداکثر جریان شروع | 6A | 7A | 8A |
| حداکثر جریان مدار کوتاه | 9KV | 11KV | 13KV |
| مدت زمان بارگذاری نامی | 20 درصد | 20 درصد | 20 درصد |
| ولتاژ ثانویه | 4.8 ولت | 5 ولت | 5.2V |
| ابعاد سیلندر جوش | f 100*50 | f125*50 | f125*50 |
| اندازه الکترود | f10*100 | f10*100 | f10*100 |
| ابعاد ماشین فیوز | 1200*720*1720 | 1200*720*1720 | 1200*720*1720 میلی متر |
(4)ویژگی:
لطفاً لینک زیر را برای مشاهده ویدیو کلیک کنید